Usage statistics for www.infowave.ru

Summary Period: September 2016
Generated 01-Oct-2016 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2016
Total Hits 100431
Total Files 90880
Total Pages 91221
Total Visits 51536
Total kB Files 1253761
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 17168
Total Unique URLs 971
Total Unique Referrers 1766
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 2329
. Avg Max
Hits per Hour 139 823
Hits per Day 3347 4316
Files per Day 3029 3852
Pages per Day 3040 3922
Sites per Day 572 1414
Visits per Day 1717 1933
kB Files per Day 41792 57755
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.49% 90880
Code 206 - Partial Content 0.19% 189
Code 301 - Moved Permanently 1.60% 1603
Code 302 - Found 0.01% 7
Code 304 - Not Modified 0.20% 200
Code 403 - Forbidden 0.01% 14
Code 404 - Not Found 7.50% 7537
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1

Daily usage for September 2016

Daily Statistics for September 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2633 2.62% 2394 2.63% 2363 2.59% 1598 3.10% 1209 7.04% 29493 2.35% 0 0.00% 0 0.00%
2 3106 3.09% 2865 3.15% 2855 3.13% 1676 3.25% 1217 7.09% 31080 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
3 2376 2.37% 2243 2.47% 2223 2.44% 1543 2.99% 1197 6.97% 24223 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
4 2763 2.75% 2589 2.85% 2568 2.82% 1563 3.03% 1203 7.01% 32843 2.62% 0 0.00% 0 0.00%
5 2994 2.98% 2768 3.05% 2709 2.97% 1737 3.37% 1349 7.86% 28486 2.27% 0 0.00% 0 0.00%
6 3031 3.02% 2670 2.94% 2651 2.91% 1627 3.16% 1212 7.06% 34907 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
7 3289 3.27% 3033 3.34% 3007 3.30% 1642 3.19% 1231 7.17% 41767 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
8 3814 3.80% 3434 3.78% 3529 3.87% 1708 3.31% 1258 7.33% 38454 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
9 3702 3.69% 3029 3.33% 3447 3.78% 1706 3.31% 1269 7.39% 47223 3.77% 0 0.00% 0 0.00%
10 2754 2.74% 2527 2.78% 2527 2.77% 1676 3.25% 1256 7.32% 33556 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
11 2657 2.65% 2413 2.66% 2392 2.62% 1588 3.08% 1234 7.19% 26917 2.15% 0 0.00% 0 0.00%
12 3838 3.82% 3462 3.81% 3511 3.85% 1694 3.29% 1303 7.59% 42946 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
13 4073 4.06% 3446 3.79% 3686 4.04% 1816 3.52% 1379 8.03% 49621 3.96% 0 0.00% 0 0.00%
14 3841 3.82% 3606 3.97% 3545 3.89% 1872 3.63% 1389 8.09% 45639 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
15 4316 4.30% 3821 4.20% 3922 4.30% 1833 3.56% 1414 8.24% 51307 4.09% 0 0.00% 0 0.00%
16 2790 2.78% 2561 2.82% 2520 2.76% 1784 3.46% 1345 7.83% 37032 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
17 2967 2.95% 2688 2.96% 2720 2.98% 1580 3.07% 1183 6.89% 43569 3.48% 0 0.00% 0 0.00%
18 4023 4.01% 3698 4.07% 3698 4.05% 1763 3.42% 1297 7.55% 54513 4.35% 0 0.00% 0 0.00%
19 3418 3.40% 3086 3.40% 3034 3.33% 1933 3.75% 1369 7.97% 45726 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
20 2949 2.94% 2719 2.99% 2579 2.83% 1804 3.50% 1349 7.86% 41551 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
21 3345 3.33% 3134 3.45% 2990 3.28% 1886 3.66% 1394 8.12% 45384 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
22 3423 3.41% 3243 3.57% 3091 3.39% 1810 3.51% 1349 7.86% 53956 4.30% 0 0.00% 0 0.00%
23 3306 3.29% 2986 3.29% 3014 3.30% 1716 3.33% 1260 7.34% 57755 4.61% 0 0.00% 0 0.00%
24 3179 3.17% 2762 3.04% 2899 3.18% 1682 3.26% 1214 7.07% 44014 3.51% 0 0.00% 0 0.00%
25 3568 3.55% 3074 3.38% 3205 3.51% 1784 3.46% 1341 7.81% 47560 3.79% 0 0.00% 0 0.00%
26 3138 3.12% 2916 3.21% 2831 3.10% 1721 3.34% 1330 7.75% 40460 3.23% 0 0.00% 0 0.00%
27 3756 3.74% 3464 3.81% 3404 3.73% 1728 3.35% 1344 7.83% 55909 4.46% 0 0.00% 0 0.00%
28 3436 3.42% 3215 3.54% 3078 3.37% 1745 3.39% 1336 7.78% 40943 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
29 4197 4.18% 3852 4.24% 3817 4.18% 1719 3.34% 1285 7.48% 46223 3.69% 0 0.00% 0 0.00%
30 3749 3.73% 3182 3.50% 3406 3.73% 1688 3.28% 1248 7.27% 40703 3.25% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2016

Hourly Statistics for September 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 118 3569 3.55% 107 3233 3.56% 107 3236 3.55% 1578 47330 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 123 3717 3.70% 113 3399 3.74% 114 3444 3.78% 1486 44593 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 141 4247 4.23% 109 3295 3.63% 133 4012 4.40% 1758 52732 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 95 2853 2.84% 85 2574 2.83% 88 2662 2.92% 1310 39302 3.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 126 3794 3.78% 106 3188 3.51% 116 3494 3.83% 1612 48358 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 120 3611 3.60% 108 3248 3.57% 113 3399 3.73% 1524 45728 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 165 4962 4.94% 146 4400 4.84% 155 4679 5.13% 2048 61437 4.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 118 3555 3.54% 104 3147 3.46% 109 3299 3.62% 1675 50245 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 116 3488 3.47% 102 3066 3.37% 103 3114 3.41% 1516 45490 3.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 135 4063 4.05% 123 3711 4.08% 122 3671 4.02% 1805 54145 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 152 4589 4.57% 141 4243 4.67% 137 4123 4.52% 2035 61064 4.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 119 3592 3.58% 111 3352 3.69% 103 3106 3.40% 1513 45396 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 169 5092 5.07% 144 4334 4.77% 149 4483 4.91% 2298 68928 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 137 4127 4.11% 123 3717 4.09% 122 3674 4.03% 1805 54150 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 145 4356 4.34% 134 4021 4.42% 129 3875 4.25% 1778 53336 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 159 4770 4.75% 146 4393 4.83% 142 4288 4.70% 2227 66822 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 133 4007 3.99% 124 3724 4.10% 117 3512 3.85% 1599 47980 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 153 4596 4.58% 139 4194 4.61% 137 4134 4.53% 1776 53293 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 159 4777 4.76% 149 4499 4.95% 145 4373 4.79% 1818 54541 4.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 160 4808 4.79% 149 4487 4.94% 145 4351 4.77% 1649 49461 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 138 4164 4.15% 129 3884 4.27% 126 3793 4.16% 1578 47343 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 162 4887 4.87% 150 4510 4.96% 147 4437 4.86% 1906 57194 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 151 4546 4.53% 142 4265 4.69% 138 4146 4.55% 1801 54015 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 142 4261 4.24% 133 3996 4.40% 130 3916 4.29% 1696 50878 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 971 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6239 6.21% 49428 3.94% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4031 4.01% 10944 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 2997 2.98% 13037 1.04% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
4 2015 2.01% 15015 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing
5 1286 1.28% 10241 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/
6 916 0.91% 98502 7.86% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
7 848 0.84% 5804 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /lib/websites/
8 843 0.84% 6954 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /library/magazin-prod
9 754 0.75% 20568 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/
10 619 0.62% 5375 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /publications/cases/
11 607 0.60% 6423 0.51% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/deep_interview/
12 600 0.60% 3911 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /lib/periodicals/
13 575 0.57% 7372 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /about/cv/
14 555 0.55% 4838 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/marketing-research/
15 538 0.54% 3847 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/price/
16 455 0.45% 6305 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/11_2007_soft/
17 422 0.42% 11886 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
18 400 0.40% 7103 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/esomar/
19 392 0.39% 3099 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/mis/
20 388 0.39% 3953 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/
21 386 0.38% 4678 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/
22 381 0.38% 2424 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /vacancies/
23 372 0.37% 6250 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
24 371 0.37% 2786 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /about/
25 367 0.37% 7342 0.59% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
26 350 0.35% 6009 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/05_2007_mmi/
27 346 0.34% 3560 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /news/
28 345 0.34% 3004 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/secondary_data/
29 336 0.33% 42808 3.41% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
30 332 0.33% 6318 0.50% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/price/

Top 10 of 971 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 916 0.91% 98502 7.86% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
2 6239 6.21% 49428 3.94% 0 0.00% 0 0.00% /
3 336 0.33% 42808 3.41% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
4 281 0.28% 34636 2.76% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201308.html
5 43 0.04% 27084 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /lib/Advices-for-beginners-(Infowave).pdf
6 754 0.75% 20568 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/
7 2015 2.01% 15015 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing
8 127 0.13% 14319 1.14% 0 0.00% 0 0.00% /library/books_authors/
9 25 0.02% 13745 1.10% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/site_200905.html
10 2997 2.98% 13037 1.04% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/

Top 10 of 734 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6239 6.21% 4946 9.77% /
2 2015 2.01% 1354 2.67% /library/mag_marketing
3 1286 1.28% 969 1.91% /lib/methods/
4 2997 2.98% 933 1.84% /wstat/
5 848 0.84% 629 1.24% /lib/websites/
6 619 0.62% 479 0.95% /publications/cases/
7 843 0.84% 467 0.92% /library/magazin-prod
8 600 0.60% 419 0.83% /lib/periodicals/
9 538 0.54% 354 0.70% /services-price/price/
10 607 0.60% 348 0.69% /lib/methods/deep_interview/

Top 10 of 742 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6239 6.21% 4873 9.57% /
2 2015 2.01% 1359 2.67% /library/mag_marketing
3 2997 2.98% 935 1.84% /wstat/
4 1286 1.28% 912 1.79% /lib/methods/
5 848 0.84% 644 1.26% /lib/websites/
6 843 0.84% 474 0.93% /library/magazin-prod
7 619 0.62% 379 0.74% /publications/cases/
8 555 0.55% 345 0.68% /services-price/marketing-research/
9 607 0.60% 340 0.67% /lib/methods/deep_interview/
10 754 0.75% 330 0.65% /publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/

Top 30 of 17168 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1525 1.52% 1525 1.68% 6804 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 90 0.17% 92.255.195.226
2 1515 1.51% 1515 1.67% 10288 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 510 0.99% 178.162.199.6
3 1460 1.45% 1460 1.61% 9876 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 493 0.96% 178.162.208.228
4 1444 1.44% 1444 1.59% 9993 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 507 0.98% 178.162.208.231
5 1443 1.44% 1443 1.59% 9837 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 514 1.00% 178.162.208.227
6 1442 1.44% 1442 1.59% 9783 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 512 0.99% 178.162.208.232
7 1404 1.40% 1404 1.54% 9525 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 502 0.97% 178.162.208.230
8 1389 1.38% 1389 1.53% 9649 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 504 0.98% 178.162.208.229
9 1279 1.27% 482 0.53% 24474 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 91.239.215.9
10 1086 1.08% 930 1.02% 11909 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 146 0.28% 148.251.177.69
11 1048 1.04% 829 0.91% 14980 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 218 0.42% 89.249.18.121
12 927 0.92% 927 1.02% 4982 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 924 1.79% 95.108.129.196
13 855 0.85% 855 0.94% 4594 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 855 1.66% 213.180.206.196
14 693 0.69% 614 0.68% 8994 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 273 0.53% 93.158.152.44
15 662 0.66% 587 0.65% 9745 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 254 0.49% 178.154.189.24
16 646 0.64% 583 0.64% 4111 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.131.221.134
17 646 0.64% 583 0.64% 4111 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.236.124.245
18 646 0.64% 583 0.64% 4111 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 107.170.123.75
19 549 0.55% 288 0.32% 1897 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 88 0.17% 178.20.235.164
20 502 0.50% 498 0.55% 12204 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 188.165.233.228
21 495 0.49% 249 0.27% 6157 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 178.175.146.66
22 494 0.49% 426 0.47% 6160 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 202 0.39% 141.8.142.74
23 483 0.48% 374 0.41% 4733 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.02% 62.138.2.243
24 466 0.46% 439 0.48% 5745 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 222 0.43% 68.180.230.115
25 444 0.44% 444 0.49% 54461 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.22% 93.127.19.11
26 443 0.44% 443 0.49% 2381 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 431 0.84% 37.9.118.28
27 393 0.39% 393 0.43% 1790 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 80 0.16% 31.184.236.65
28 390 0.39% 342 0.38% 5051 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 174 0.34% 141.8.183.15
29 363 0.36% 288 0.32% 3333 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.03% 46.165.197.141
30 339 0.34% 314 0.35% 2385 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 91.121.109.55

Top 10 of 17168 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 444 0.44% 444 0.49% 54461 4.34% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.22% 93.127.19.11
2 1279 1.27% 482 0.53% 24474 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 91.239.215.9
3 140 0.14% 140 0.15% 17466 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.07% 46.98.157.161
4 140 0.14% 140 0.15% 16744 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.07% 46.98.80.97
5 1048 1.04% 829 0.91% 14980 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 218 0.42% 89.249.18.121
6 336 0.33% 336 0.37% 14924 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 175 0.34% 136.243.95.154
7 502 0.50% 498 0.55% 12204 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 188.165.233.228
8 1086 1.08% 930 1.02% 11909 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 146 0.28% 148.251.177.69
9 91 0.09% 91 0.10% 11635 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.06% 176.100.80.133
10 1515 1.51% 1515 1.67% 10288 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 510 0.99% 178.162.199.6

Top 30 of 1766 Total Referrers
# Hits Referrer
1 81581 81.23% - (Direct Request)
2 1873 1.86% https://www.google.ru/
3 1254 1.25% http://yandex.ru/clck/jsredir
4 820 0.82% http://www.infowave.ru/lib/periodicals/
5 660 0.66% http://www.infowave.ru/lib/methods/
6 532 0.53% http://www.infowave.ru/publications/cases/
7 337 0.34% http://www.infowave.ru/
8 280 0.28% http://www.infowave.ru/lib/websites/
9 255 0.25% http://www.marketolog.org/library/mag_RFM/
10 251 0.25% http://www.infowave.ru/services-price/price/
11 250 0.25% http://tatspecodejda.ru/view_cat.php
12 247 0.25% http://itsm-kazan.ru/zapravka-kartridzhej/
13 209 0.21% https://www.google.com.ua/
14 187 0.19% http://forex-broker-invest.ru/mmgp/
15 187 0.19% https://tatspecodejda.ru
16 181 0.18% https://tatspecodejda.ru/goods.php
17 159 0.16% http://infowave.ru/
18 159 0.16% http://www.marketolog.org/lib/periodicals/
19 148 0.15% http://uptime.com/marketolog.org
20 138 0.14% https://www.google.by/
21 128 0.13% https://www.google.kz/
22 127 0.13% http://www.infowave.ru/lib/pocket/mis/
23 120 0.12% http://www.marketolog.org/library/mag_marketolog/
24 118 0.12% http://uptime.com/www.infowave.ru
25 114 0.11% http://www.marketolog.org/news/2007-2008/
26 113 0.11% http://s-k-k.su
27 105 0.10% http://stwars.ru
28 103 0.10% http://www.infowave.ru/lib/methods/deep_interview/
29 102 0.10% http://www.yandex.ru/clck/jsredir
30 101 0.10% http://minyetki.ru

Top 20 of 38 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 10.42% методы маркетинговых исследований
2 2 4.17% http://www.infowave.ru/wstat/search_200806.html
3 2 4.17% альтернативный вопрос
4 2 4.17% как марку компании в условиях когда клиент в своем
5 2 4.17% кодекс маркетинговых исследований
6 2 4.17% подсистемы мис
7 2 4.17% репрезентативность в маркетинге
8 1 2.08% \xea\xed\xe8\xe3\xe8 \xea\xeb\xe0\xf1\xf1\xe8\xea\xe0 \xe8\xed\xf2\xe5\xf0\xed\xe5\xf2 \xec\xe0\xe3\xe0\xe7\xe8\xed\xfb \xd1\xe
9 1 2.08% cgmsbmgp6huys421vwuigqdxp4nl7uih5ghw3dvjtbfleax1pgwberu
10 1 2.08% infowave.ru
11 1 2.08% marketolog.org
12 1 2.08% Данные маркетинговых исследований
13 1 2.08% Маркетингова методология
14 1 2.08% анкетирование по почте маркетинг
15 1 2.08% бизнес-кейсы примеры и решения
16 1 2.08% глубинное интервью
17 1 2.08% для интенсивного распределения характерна реализация
18 1 2.08% достоинства почтового опроса
19 1 2.08% достоинство личного опроса
20 1 2.08% достоинство электронного опроса

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Username
1 3 0.00% 3 0.00% 52 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 228000;/*, 46.148.48.24 - -

Top 15 of 2329 Total User Agents
# Hits User Agent
1 36017 35.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 MRA 5.5 (build 02842) Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.
2 10215 10.17% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 4898 4.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 3958 3.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2280 2.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1688 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 1343 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
8 1292 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 1249 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 1111 1.11% Java/1.6.0_04
11 1003 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 927 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01e.yandex.ru)
13 856 0.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 855 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01g.yandex.ru)
15 711 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Usage by Country for September 2016

Top 30 of 97 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 28378 28.26% 28026 30.84% 202461 16.15% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 23366 23.27% 20899 23.00% 306814 24.47% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 18129 18.05% 16668 18.34% 176875 14.11% 0 0.00% 0 0.00% Germany
4 14615 14.55% 11650 12.82% 222219 17.72% 0 0.00% 0 0.00% United States
5 3879 3.86% 3716 4.09% 156383 12.47% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
6 3452 3.44% 3157 3.47% 69308 5.53% 0 0.00% 0 0.00% France
7 1925 1.92% 1720 1.89% 21129 1.69% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
8 1864 1.86% 1402 1.54% 35056 2.80% 0 0.00% 0 0.00% China
9 838 0.83% 504 0.55% 11181 0.89% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
10 791 0.79% 728 0.80% 5679 0.45% 0 0.00% 0 0.00% Italy
11 560 0.56% 558 0.61% 7070 0.56% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
12 533 0.53% 287 0.32% 7141 0.57% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
13 403 0.40% 400 0.44% 2655 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
14 246 0.24% 231 0.25% 2742 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Romania
15 160 0.16% 84 0.09% 3408 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
16 117 0.12% 108 0.12% 1465 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
17 89 0.09% 56 0.06% 925 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
18 84 0.08% 45 0.05% 2344 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
19 81 0.08% 67 0.07% 668 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Norway
20 74 0.07% 68 0.07% 1021 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Israel
21 64 0.06% 64 0.07% 1008 0.08% 0 0.00% 0 0.00% European Union
22 60 0.06% 60 0.07% 490 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstan
23 57 0.06% 54 0.06% 402 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
24 52 0.05% 42 0.05% 663 0.05% 0 0.00% 0 0.00% India
25 39 0.04% 35 0.04% 1537 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Poland
26 33 0.03% 29 0.03% 1054 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
27 32 0.03% 26 0.03% 447 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Spain
28 28 0.03% 26 0.03% 1058 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
29 26 0.03% 17 0.02% 893 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Canada
30 26 0.03% 26 0.03% 268 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Estonia


Generated by Webalizer Version 2.23