Usage statistics for www.infowave.ru

Summary Period: November 2016
Generated 01-Dec-2016 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2016
Total Hits 94955
Total Files 87655
Total Pages 85883
Total Visits 48870
Total kB Files 1677862
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 16412
Total Unique URLs 877
Total Unique Referrers 4940
Total Unique User Agents 3620
. Avg Max
Hits per Hour 131 1496
Hits per Day 3165 4517
Files per Day 2921 4181
Pages per Day 2862 4169
Sites per Day 547 1521
Visits per Day 1629 2017
kB Files per Day 55929 109288
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.31% 87655
Code 206 - Partial Content 0.08% 78
Code 301 - Moved Permanently 2.21% 2097
Code 302 - Found 0.00% 4
Code 304 - Not Modified 0.22% 211
Code 403 - Forbidden 0.02% 16
Code 404 - Not Found 5.15% 4894

Daily usage for November 2016

Daily Statistics for November 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2913 3.07% 2658 3.03% 2571 2.99% 1734 3.55% 1269 7.73% 29252 1.74% 0 0.00% 0 0.00%
2 3279 3.45% 3071 3.50% 2929 3.41% 1760 3.60% 1296 7.90% 41473 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
3 2726 2.87% 2476 2.82% 2440 2.84% 1660 3.40% 1213 7.39% 39041 2.33% 0 0.00% 0 0.00%
4 3273 3.45% 3023 3.45% 3074 3.58% 1615 3.30% 1182 7.20% 47517 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
5 2856 3.01% 2662 3.04% 2664 3.10% 1820 3.72% 1314 8.01% 59772 3.56% 0 0.00% 0 0.00%
6 3109 3.27% 2926 3.34% 2872 3.34% 2000 4.09% 1510 9.20% 83370 4.97% 0 0.00% 0 0.00%
7 3348 3.53% 3080 3.51% 3089 3.60% 2017 4.13% 1521 9.27% 63168 3.76% 0 0.00% 0 0.00%
8 3081 3.24% 2814 3.21% 2793 3.25% 1918 3.92% 1463 8.91% 60598 3.61% 0 0.00% 0 0.00%
9 3067 3.23% 2813 3.21% 2679 3.12% 1733 3.55% 1264 7.70% 70009 4.17% 0 0.00% 0 0.00%
10 2979 3.14% 2776 3.17% 2642 3.08% 1779 3.64% 1318 8.03% 76197 4.54% 0 0.00% 0 0.00%
11 2978 3.14% 2823 3.22% 2727 3.18% 1801 3.69% 1205 7.34% 83189 4.96% 0 0.00% 0 0.00%
12 3037 3.20% 2852 3.25% 2807 3.27% 1826 3.74% 1190 7.25% 109288 6.51% 0 0.00% 0 0.00%
13 3441 3.62% 3120 3.56% 3183 3.71% 1871 3.83% 1218 7.42% 81409 4.85% 0 0.00% 0 0.00%
14 4517 4.76% 4181 4.77% 4169 4.85% 1900 3.89% 1309 7.98% 85430 5.09% 0 0.00% 0 0.00%
15 3094 3.26% 2923 3.33% 2793 3.25% 1891 3.87% 1306 7.96% 77784 4.64% 0 0.00% 0 0.00%
16 2946 3.10% 2764 3.15% 2679 3.12% 1780 3.64% 1226 7.47% 73005 4.35% 0 0.00% 0 0.00%
17 3096 3.26% 2902 3.31% 2780 3.24% 1647 3.37% 1088 6.63% 73546 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
18 2331 2.45% 2102 2.40% 2018 2.35% 1045 2.14% 534 3.25% 59270 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
19 1852 1.95% 1634 1.86% 1623 1.89% 873 1.79% 474 2.89% 23311 1.39% 0 0.00% 0 0.00%
20 3336 3.51% 2970 3.39% 3052 3.55% 1302 2.66% 937 5.71% 37638 2.24% 0 0.00% 0 0.00%
21 3053 3.22% 2843 3.24% 2747 3.20% 1428 2.92% 958 5.84% 37609 2.24% 0 0.00% 0 0.00%
22 4470 4.71% 4123 4.70% 3938 4.59% 1519 3.11% 1035 6.31% 74633 4.45% 0 0.00% 0 0.00%
23 3889 4.10% 3534 4.03% 3497 4.07% 1482 3.03% 1033 6.29% 40176 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
24 2871 3.02% 2684 3.06% 2579 3.00% 1450 2.97% 1009 6.15% 41434 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
25 3465 3.65% 3155 3.60% 3205 3.73% 1434 2.93% 974 5.93% 31819 1.90% 0 0.00% 0 0.00%
26 3209 3.38% 2915 3.33% 2940 3.42% 1404 2.87% 915 5.58% 34063 2.03% 0 0.00% 0 0.00%
27 3711 3.91% 3514 4.01% 3461 4.03% 1463 2.99% 927 5.65% 39848 2.37% 0 0.00% 0 0.00%
28 3214 3.38% 2946 3.36% 2832 3.30% 1599 3.27% 1089 6.64% 34910 2.08% 0 0.00% 0 0.00%
29 2896 3.05% 2652 3.03% 2542 2.96% 1579 3.23% 1089 6.64% 32195 1.92% 0 0.00% 0 0.00%
30 2918 3.07% 2719 3.10% 2558 2.98% 1650 3.38% 1148 6.99% 36908 2.20% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for November 2016

Hourly Statistics for November 2016
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 173 5219 5.50% 164 4922 5.62% 156 4684 5.45% 4076 122277 7.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 113 3407 3.59% 99 2974 3.39% 106 3203 3.73% 1670 50111 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 109 3293 3.47% 92 2787 3.18% 102 3075 3.58% 1841 55232 3.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 96 2900 3.05% 84 2548 2.91% 89 2696 3.14% 1909 57275 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 107 3235 3.41% 98 2953 3.37% 102 3073 3.58% 1657 49715 2.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 102 3069 3.23% 94 2830 3.23% 96 2894 3.37% 2285 68558 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 116 3489 3.67% 106 3209 3.66% 109 3295 3.84% 2035 61050 3.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 130 3920 4.13% 121 3635 4.15% 120 3628 4.22% 2414 72413 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 139 4174 4.40% 127 3837 4.38% 127 3828 4.46% 2669 80078 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 145 4351 4.58% 136 4109 4.69% 131 3945 4.59% 2172 65171 3.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 142 4272 4.50% 131 3951 4.51% 125 3753 4.37% 2537 76122 4.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 149 4494 4.73% 141 4231 4.83% 133 4017 4.68% 2413 72382 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 163 4919 5.18% 148 4457 5.08% 148 4465 5.20% 2624 78733 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 147 4414 4.65% 140 4202 4.79% 131 3937 4.58% 2485 74564 4.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 135 4073 4.29% 126 3806 4.34% 120 3608 4.20% 2413 72403 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 136 4085 4.30% 127 3826 4.36% 120 3608 4.20% 2587 77622 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 141 4233 4.46% 133 4005 4.57% 125 3756 4.37% 2351 70522 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 145 4360 4.59% 134 4037 4.61% 128 3862 4.50% 2796 83879 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 124 3747 3.95% 114 3449 3.93% 110 3324 3.87% 2365 70961 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 117 3535 3.72% 110 3314 3.78% 104 3147 3.66% 1792 53767 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 127 3816 4.02% 116 3501 3.99% 112 3372 3.93% 2288 68655 4.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 130 3903 4.11% 121 3646 4.16% 115 3462 4.03% 2208 66247 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 130 3918 4.13% 120 3607 4.11% 115 3477 4.05% 2204 66120 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 137 4129 4.35% 127 3819 4.36% 125 3774 4.39% 2133 64004 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 877 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7874 8.29% 35984 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
2 7854 8.27% 45873 2.73% 0 0.00% 0 0.00% /
3 4433 4.67% 12042 0.72% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 1853 1.95% 14296 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing
5 1469 1.55% 12696 0.76% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/
6 886 0.93% 11861 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/how2order/step3/
7 813 0.86% 5214 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /lib/websites/
8 707 0.74% 4657 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /lib/periodicals/
9 595 0.63% 4572 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /library/magazin-prod
10 570 0.60% 14463 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
11 565 0.60% 5102 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /publications/cases/
12 550 0.58% 5085 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/marketing-research/
13 515 0.54% 63438 3.78% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
14 489 0.51% 3707 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/deep_interview/
15 480 0.51% 9696 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
16 469 0.49% 3505 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/mis/
17 467 0.49% 8040 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
18 463 0.49% 6741 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/place/
19 451 0.47% 6188 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/11_2007_soft/
20 451 0.47% 2844 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/price/
21 423 0.45% 6323 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/3-4_2009_MM/
22 413 0.43% 7439 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/price/
23 395 0.42% 64845 3.86% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200809.html
24 382 0.40% 4787 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/
25 381 0.40% 4010 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/
26 356 0.37% 3563 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /about/cv/
27 336 0.35% 1827 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /publications/
28 326 0.34% 1922 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /contacts/
29 322 0.34% 1945 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /vacancies/
30 319 0.34% 2016 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /about/

Top 10 of 877 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 210 0.22% 111345 6.64% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200905.html
2 231 0.24% 83329 4.97% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200903.html
3 169 0.18% 72364 4.31% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200904.html
4 395 0.42% 64845 3.86% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200809.html
5 515 0.54% 63438 3.78% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
6 208 0.22% 56419 3.36% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200901.html
7 7854 8.27% 45873 2.73% 0 0.00% 0 0.00% /
8 145 0.15% 42150 2.51% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/search_200906.html
9 7874 8.29% 35984 2.14% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
10 35 0.04% 34184 2.04% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/site_200903.html

Top 10 of 712 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7854 8.27% 6990 14.68% /
2 7874 8.29% 1536 3.23% /wstat/
3 1469 1.55% 1164 2.44% /lib/methods/
4 1853 1.95% 1164 2.44% /library/mag_marketing
5 813 0.86% 596 1.25% /lib/websites/
6 707 0.74% 478 1.00% /lib/periodicals/
7 565 0.60% 423 0.89% /publications/cases/
8 480 0.51% 400 0.84% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
9 570 0.60% 394 0.83% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
10 886 0.93% 389 0.82% /services-price/how2order/step3/

Top 10 of 723 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7854 8.27% 6903 14.30% /
2 7874 8.29% 1505 3.12% /wstat/
3 1853 1.95% 1150 2.38% /library/mag_marketing
4 1469 1.55% 1084 2.25% /lib/methods/
5 813 0.86% 605 1.25% /lib/websites/
6 570 0.60% 407 0.84% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
7 480 0.51% 390 0.81% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
8 886 0.93% 386 0.80% /services-price/how2order/step3/
9 463 0.49% 371 0.77% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/place/
10 565 0.60% 360 0.75% /publications/cases/

Top 30 of 16412 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4421 4.66% 4421 5.04% 19742 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.22% 178.159.37.14
2 1413 1.49% 1372 1.57% 37982 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 188.227.19.218
3 1304 1.37% 1155 1.32% 10076 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 144.76.97.72
4 1223 1.29% 1043 1.19% 14110 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 170 0.35% 148.251.177.69
5 1170 1.23% 1170 1.33% 5941 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 156 0.32% 87.255.94.119
6 1141 1.20% 574 0.65% 3594 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.09% 178.20.235.164
7 1069 1.13% 1069 1.22% 7286 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 399 0.82% 178.162.199.6
8 1068 1.12% 1068 1.22% 7176 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 404 0.83% 178.162.208.231
9 1046 1.10% 1046 1.19% 7127 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 410 0.84% 178.162.208.227
10 1038 1.09% 1038 1.18% 5578 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1038 2.12% 213.180.206.196
11 1033 1.09% 1033 1.18% 7075 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 411 0.84% 178.162.208.228
12 1012 1.07% 957 1.09% 19759 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 457 0.94% 68.180.230.221
13 1006 1.06% 1006 1.15% 6883 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 404 0.83% 178.162.208.229
14 1002 1.06% 1002 1.14% 6665 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 407 0.83% 178.162.208.232
15 969 1.02% 969 1.11% 6846 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 404 0.83% 178.162.208.230
16 967 1.02% 753 0.86% 13112 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 211 0.43% 89.249.18.121
17 896 0.94% 896 1.02% 4815 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 895 1.83% 95.108.129.196
18 769 0.81% 586 0.67% 8251 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 178.162.214.204
19 738 0.78% 738 0.84% 3966 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 736 1.51% 37.9.118.28
20 646 0.68% 583 0.67% 4111 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.131.171.209
21 646 0.68% 583 0.67% 4111 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.131.66.195
22 646 0.68% 583 0.67% 4111 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 159.203.86.118
23 601 0.63% 585 0.67% 4135 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 144.76.63.35
24 460 0.48% 422 0.48% 5488 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 215 0.44% 68.180.230.172
25 450 0.47% 369 0.42% 5252 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 228 0.47% 93.158.152.44
26 394 0.41% 346 0.39% 6595 0.39% 0 0.00% 0 0.00% 88 0.18% 207.46.13.47
27 315 0.33% 315 0.36% 1481 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 225 0.46% 178.137.17.27
28 307 0.32% 307 0.35% 1893 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 127 0.26% 144.76.226.130
29 304 0.32% 230 0.26% 3508 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 145 0.30% 178.154.189.24
30 303 0.32% 303 0.35% 1854 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 98 0.20% 88.198.45.8

Top 10 of 16412 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 66 0.07% 66 0.08% 44860 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.07% 80.64.173.162
2 1413 1.49% 1372 1.57% 37982 2.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 188.227.19.218
3 145 0.15% 145 0.17% 36375 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.23% 149.202.121.43
4 138 0.15% 138 0.16% 34109 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.23% 178.32.44.63
5 127 0.13% 127 0.14% 33915 2.02% 0 0.00% 0 0.00% 112 0.23% 51.254.79.109
6 133 0.14% 133 0.15% 33091 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 110 0.23% 178.33.34.75
7 135 0.14% 135 0.15% 32998 1.97% 0 0.00% 0 0.00% 113 0.23% 149.202.245.70
8 129 0.14% 129 0.15% 32326 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 103 0.21% 137.74.59.177
9 121 0.13% 121 0.14% 31164 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 95 0.19% 137.74.58.124
10 133 0.14% 133 0.15% 30546 1.82% 0 0.00% 0 0.00% 110 0.23% 176.31.246.38

Top 30 of 4940 Total Referrers
# Hits Referrer
1 69007 72.67% - (Direct Request)
2 2223 2.34% https://www.google.ru/
3 1217 1.28% http://yandex.ru/clck/jsredir
4 995 1.05% http://\xf2\xe0\xe4\xe0\xf0\xe0\xe9\xe7.\xf0\xf4/
5 825 0.87% http://www.infowave.ru/lib/periodicals/
6 734 0.77% http://www.infowave.ru/lib/methods/
7 447 0.47% http://www.infowave.ru/publications/cases/
8 386 0.41% http://poligrafkin.ru/
9 326 0.34% http://www.infowave.ru/
10 318 0.33% http://www.infowave.ru/lib/websites/
11 292 0.31% http://www.infowave.ru/services-price/price/
12 284 0.30% https://ksu-roholeva.com/
13 255 0.27% http://www.marketolog.org/library/mag_RFM/
14 224 0.24% https://www.google.com.ua/
15 179 0.19% http://infowave.ru/library/mag_RFM/
16 175 0.18% https://999.md/ru/11711066
17 173 0.18% http://infowave.ru
18 167 0.18% http://www.infowave.ru/lib/methods/deep_interview/
19 160 0.17% http://www.marketolog.org/lib/periodicals/
20 157 0.17% https://www.google.by/
21 156 0.16% http://infowave.ru/
22 153 0.16% http://www.infowave.ru/lib/pocket/mis/
23 146 0.15% https://www.google.com/
24 144 0.15% http://kupitglukofon.com
25 120 0.13% http://www.marketolog.org/library/mag_marketolog/
26 118 0.12% http://www.infowave.ru/publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
27 117 0.12% http://www.infowave.ru/publications/2marketolog/2003_kp_adviser/place/
28 116 0.12% http://www.infowave.ru/wstat/
29 114 0.12% http://www.marketolog.org/news/2007-2008/
30 110 0.12% http://www.yandex.ru/clck/jsredir

Top 20 of 32 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 5.13% \xd0\x9f\xd0\xa0\xd0\x9e\xd0\x94\xd0\x90\xd0\x9c-\xd0\x91\xd0\x90\xd0\x97\xd0\xa3-\xd0\xa1\xd0\x90\xd0\x99\xd0\xa2\xd0\x90-info
2 2 5.13% глубинные интервью
3 2 5.13% косвенный канал недостатки
4 2 5.13% методы исследований в маркетинге
5 2 5.13% методы маркетинговых исследований
6 2 5.13% ресурсы по маркетингу
7 2 5.13% составляющие маркетинговой информационной системы
8 1 2.56% infowave.ru
9 1 2.56% marketolog.org
10 1 2.56% wsip arti-
11 1 2.56% лизбиянки порно
12 1 2.56% анализ идеи возможные варианты и их оценка (пэчворк)
13 1 2.56% анализ рынка технологическое задание
14 1 2.56% анкеты инструменты для тестирования продукта
15 1 2.56% информационно аналитические системы пример
16 1 2.56% информационные системы маркетинга и её подсистемы
17 1 2.56% кейс тестирование новой упаковки
18 1 2.56% кейсы по менеджменты примеры
19 1 2.56% маркетинговая информационная система предприятия пример
20 1 2.56% маркетинговые исследования стоимость

Top 15 of 3620 Total User Agents
# Hits User Agent
1 22361 23.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 MRA 5.5 (build 02842) Firefox/3.5.7
2 4620 4.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 3293 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2925 3.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 MRA 5.5 (build 02842) Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.
5 2405 2.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 1989 2.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 1938 2.04% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
8 1726 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
9 1631 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1410 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 1365 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 1304 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 1038 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01g.yandex.ru)
14 941 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 896 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01e.yandex.ru)

Usage by Country for November 2016

Top 30 of 94 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 22964 24.18% 21116 24.09% 352553 21.01% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 21683 22.84% 21489 24.52% 158667 9.46% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 15736 16.57% 12588 14.36% 209985 12.52% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 14687 15.47% 13943 15.91% 271748 16.20% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 7652 8.06% 7546 8.61% 86902 5.18% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
6 2440 2.57% 2267 2.59% 77403 4.61% 0 0.00% 0 0.00% France
7 2198 2.31% 2060 2.35% 165303 9.85% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
8 1903 2.00% 1577 1.80% 39795 2.37% 0 0.00% 0 0.00% China
9 1263 1.33% 1262 1.44% 7857 0.47% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
10 743 0.78% 741 0.85% 10920 0.65% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
11 554 0.58% 544 0.62% 122815 7.32% 0 0.00% 0 0.00% Canada
12 505 0.53% 359 0.41% 35024 2.09% 0 0.00% 0 0.00% Romania
13 343 0.36% 343 0.39% 3454 0.21% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
14 213 0.22% 149 0.17% 6724 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 211 0.22% 209 0.24% 1654 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
16 208 0.22% 164 0.19% 29475 1.76% 0 0.00% 0 0.00% Italy
17 148 0.16% 104 0.12% 1426 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
18 142 0.15% 141 0.16% 34211 2.04% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
19 119 0.13% 117 0.13% 25482 1.52% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
20 91 0.10% 91 0.10% 699 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstan
21 86 0.09% 62 0.07% 2954 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
22 86 0.09% 86 0.10% 1118 0.07% 0 0.00% 0 0.00% European Union
23 82 0.09% 59 0.07% 8931 0.53% 0 0.00% 0 0.00% Japan
24 54 0.06% 54 0.06% 507 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Armenia
25 42 0.04% 42 0.05% 784 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
26 40 0.04% 28 0.03% 644 0.04% 0 0.00% 0 0.00% India
27 38 0.04% 29 0.03% 1589 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Poland
28 36 0.04% 36 0.04% 430 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
29 35 0.04% 34 0.04% 1082 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
30 33 0.03% 22 0.03% 138 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.23