Usage statistics for www.infowave.ru

Summary Period: April 2017
Generated 01-May-2017 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2017
Total Hits 89317
Total Files 81041
Total Pages 81401
Total Visits 45542
Total kB Files 1277964
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 16349
Total Unique URLs 954
Total Unique Referrers 2943
Total Unique User Agents 15969
. Avg Max
Hits per Hour 124 1924
Hits per Day 2977 8895
Files per Day 2701 8536
Pages per Day 2713 8463
Sites per Day 544 1341
Visits per Day 1518 1705
kB Files per Day 42599 128967
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.73% 81041
Code 206 - Partial Content 0.09% 79
Code 301 - Moved Permanently 2.57% 2291
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.20% 178
Code 403 - Forbidden 0.01% 9
Code 404 - Not Found 6.40% 5717
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1

Daily usage for April 2017

Daily Statistics for April 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2165 2.42% 2011 2.48% 1992 2.45% 1375 3.02% 1033 6.32% 43304 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
2 2485 2.78% 2322 2.87% 2256 2.77% 1439 3.16% 1120 6.85% 38093 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
3 2516 2.82% 2347 2.90% 2232 2.74% 1442 3.17% 1177 7.20% 36845 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
4 2531 2.83% 2377 2.93% 2263 2.78% 1473 3.23% 1148 7.02% 38328 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2859 3.20% 2622 3.24% 2548 3.13% 1553 3.41% 1198 7.33% 44264 3.46% 0 0.00% 0 0.00%
6 2696 3.02% 2485 3.07% 2433 2.99% 1487 3.27% 1143 6.99% 49291 3.86% 0 0.00% 0 0.00%
7 2680 3.00% 2477 3.06% 2427 2.98% 1569 3.45% 1181 7.22% 29380 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
8 2332 2.61% 2152 2.66% 2151 2.64% 1457 3.20% 1040 6.36% 23881 1.87% 0 0.00% 0 0.00%
9 2439 2.73% 2276 2.81% 2196 2.70% 1520 3.34% 1143 6.99% 24433 1.91% 0 0.00% 0 0.00%
10 2864 3.21% 2637 3.25% 2567 3.15% 1600 3.51% 1227 7.51% 36542 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
11 4603 5.15% 3065 3.78% 4225 5.19% 1705 3.74% 1341 8.20% 54189 4.24% 0 0.00% 0 0.00%
12 2676 3.00% 2500 3.08% 2378 2.92% 1636 3.59% 1331 8.14% 33311 2.61% 0 0.00% 0 0.00%
13 3363 3.77% 2978 3.67% 3094 3.80% 1615 3.55% 1278 7.82% 45118 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
14 2260 2.53% 2046 2.52% 2003 2.46% 1346 2.96% 1079 6.60% 94166 7.37% 0 0.00% 0 0.00%
15 2278 2.55% 2093 2.58% 2065 2.54% 1337 2.94% 1040 6.36% 29536 2.31% 0 0.00% 0 0.00%
16 2652 2.97% 2137 2.64% 2430 2.99% 1301 2.86% 1058 6.47% 41791 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
17 2429 2.72% 2249 2.78% 2126 2.61% 1422 3.12% 1199 7.33% 31247 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
18 3086 3.46% 2810 3.47% 2788 3.43% 1523 3.34% 1218 7.45% 42965 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
19 8895 9.96% 8536 10.53% 8463 10.40% 1635 3.59% 1254 7.67% 128967 10.09% 0 0.00% 0 0.00%
20 2768 3.10% 2413 2.98% 2463 3.03% 1569 3.45% 1293 7.91% 32390 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
21 3136 3.51% 2854 3.52% 2851 3.50% 1536 3.37% 1264 7.73% 37223 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
22 2476 2.77% 2205 2.72% 2220 2.73% 1479 3.25% 1199 7.33% 32244 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
23 3028 3.39% 2807 3.46% 2781 3.42% 1444 3.17% 1182 7.23% 40461 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
24 3129 3.50% 2878 3.55% 2811 3.45% 1575 3.46% 1276 7.80% 39642 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
25 2330 2.61% 2146 2.65% 2078 2.55% 1599 3.51% 1255 7.68% 32151 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
26 3460 3.87% 3263 4.03% 3176 3.90% 1651 3.63% 1326 8.11% 46993 3.68% 0 0.00% 0 0.00%
27 2589 2.90% 2359 2.91% 2375 2.92% 1583 3.48% 1278 7.82% 32236 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
28 3330 3.73% 3106 3.83% 3123 3.84% 1552 3.41% 1195 7.31% 38635 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
29 2586 2.90% 2385 2.94% 2371 2.91% 1606 3.53% 1180 7.22% 36567 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
30 2676 3.00% 2505 3.09% 2515 3.09% 1556 3.42% 1235 7.55% 43773 3.43% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2017

Hourly Statistics for April 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 128 3843 4.30% 119 3594 4.43% 119 3571 4.39% 1660 49799 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 99 2993 3.35% 92 2774 3.42% 92 2777 3.41% 1581 47439 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 134 4036 4.52% 116 3481 4.30% 127 3813 4.68% 2227 66800 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 88 2664 2.98% 82 2473 3.05% 82 2479 3.05% 1169 35057 2.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 83 2494 2.79% 73 2219 2.74% 77 2333 2.87% 1112 33367 2.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 89 2680 3.00% 81 2452 3.03% 83 2517 3.09% 1097 32915 2.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 83 2501 2.80% 76 2288 2.82% 75 2276 2.80% 1219 36580 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 102 3068 3.43% 94 2828 3.49% 94 2849 3.50% 3944 118330 9.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 94 2845 3.19% 88 2666 3.29% 85 2558 3.14% 1288 38637 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 147 4413 4.94% 138 4141 5.11% 134 4046 4.97% 1965 58955 4.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 180 5429 6.08% 129 3896 4.81% 166 4994 6.14% 2463 73882 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 180 5416 6.06% 173 5214 6.43% 166 4982 6.12% 2161 64816 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 126 3802 4.26% 118 3564 4.40% 111 3346 4.11% 1676 50269 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 124 3738 4.19% 111 3339 4.12% 110 3314 4.07% 1689 50667 3.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 138 4147 4.64% 119 3578 4.42% 124 3721 4.57% 1780 53411 4.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 138 4159 4.66% 121 3642 4.49% 125 3760 4.62% 1476 44274 3.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 170 5119 5.73% 160 4812 5.94% 156 4683 5.75% 1969 59067 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 136 4086 4.57% 124 3726 4.60% 122 3660 4.50% 1719 51578 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 122 3688 4.13% 114 3444 4.25% 111 3352 4.12% 2169 65055 5.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 123 3696 4.14% 116 3483 4.30% 110 3320 4.08% 1611 48317 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 130 3903 4.37% 122 3687 4.55% 117 3531 4.34% 1478 44340 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 126 3792 4.25% 112 3389 4.18% 112 3379 4.15% 1776 53290 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 120 3601 4.03% 112 3383 4.17% 107 3225 3.96% 1398 41942 3.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 106 3204 3.59% 98 2968 3.66% 97 2915 3.58% 1973 59176 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 954 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8985 10.06% 56292 4.40% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4081 4.57% 19046 1.49% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
3 3714 4.16% 10094 0.79% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 2027 2.27% 15990 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing
5 1057 1.18% 8491 0.66% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/
6 784 0.88% 5326 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /lib/websites/
7 678 0.76% 5798 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/marketing-research/
8 634 0.71% 105602 8.26% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
9 605 0.68% 3920 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /lib/periodicals/
10 582 0.65% 13941 1.09% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/price/
11 533 0.60% 4365 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /library/magazin-prod
12 514 0.58% 4654 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /publications/cases/
13 502 0.56% 4305 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/mis/
14 484 0.54% 13691 1.07% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
15 480 0.54% 11160 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
16 476 0.53% 3170 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/price/
17 449 0.50% 7406 0.58% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
18 446 0.50% 6734 0.53% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/product/
19 417 0.47% 6192 0.48% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/11_2007_soft/
20 401 0.45% 2699 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /lib/
21 399 0.45% 6669 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/place/
22 389 0.44% 2761 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/deep_interview/
23 364 0.41% 3100 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /about/
24 354 0.40% 2800 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /publications/cases/sf_293/
25 352 0.39% 4362 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/
26 333 0.37% 41794 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
27 323 0.36% 2171 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /contacts/
28 319 0.36% 5496 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo1/
29 285 0.32% 15281 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
30 264 0.30% 4736 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/esomar/

Top 10 of 954 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 634 0.71% 105602 8.26% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
2 117 0.13% 74898 5.86% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/site_200805.html
3 8985 10.06% 56292 4.40% 0 0.00% 0 0.00% /
4 333 0.37% 41794 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
5 51 0.06% 31677 2.48% 0 0.00% 0 0.00% /lib/Advices-for-beginners-(Infowave).pdf
6 4081 4.57% 19046 1.49% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
7 2027 2.27% 15990 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing
8 285 0.32% 15281 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
9 94 0.11% 15272 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201701.html
10 42 0.05% 15161 1.19% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/site_200908.html

Top 10 of 706 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8985 10.06% 7202 16.13% /
2 2027 2.27% 1246 2.79% /library/mag_marketing
3 1057 1.18% 842 1.89% /lib/methods/
4 4081 4.57% 836 1.87% /wstat/
5 784 0.88% 601 1.35% /lib/websites/
6 605 0.68% 442 0.99% /lib/periodicals/
7 480 0.54% 394 0.88% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
8 514 0.58% 382 0.86% /publications/cases/
9 484 0.54% 373 0.84% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
10 476 0.53% 365 0.82% /services-price/price/

Top 10 of 704 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8985 10.06% 7141 15.89% /
2 2027 2.27% 1244 2.77% /library/mag_marketing
3 4081 4.57% 847 1.88% /wstat/
4 1057 1.18% 804 1.79% /lib/methods/
5 784 0.88% 558 1.24% /lib/websites/
6 678 0.76% 461 1.03% /services-price/marketing-research/
7 480 0.54% 393 0.87% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
8 484 0.54% 372 0.83% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
9 449 0.50% 356 0.79% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
10 582 0.65% 352 0.78% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/price/

Top 30 of 16349 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1728 1.93% 463 0.57% 22820 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.04% 80.248.225.79
2 1674 1.87% 839 1.04% 5909 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 76 0.17% 178.20.235.164
3 1094 1.22% 920 1.14% 12338 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 169 0.37% 148.251.177.69
4 1060 1.19% 1060 1.31% 4727 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.24% 139.59.160.151
5 1035 1.16% 1035 1.28% 5576 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 1018 2.24% 95.108.129.196
6 948 1.06% 948 1.17% 5107 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 938 2.06% 37.9.118.28
7 901 1.01% 830 1.02% 18543 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 167.114.156.198
8 832 0.93% 633 0.78% 10062 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 198 0.43% 89.249.18.121
9 821 0.92% 801 0.99% 5583 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 72.90.66.110
10 760 0.85% 760 0.94% 3392 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.08% 159.203.94.32
11 753 0.84% 747 0.92% 18145 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 5.39.85.81
12 673 0.75% 633 0.78% 5327 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 241 0.53% 68.180.229.124
13 654 0.73% 638 0.79% 16815 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 89.255.69.166
14 646 0.72% 583 0.72% 4111 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.131.58.93
15 646 0.72% 583 0.72% 4111 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 159.203.85.39
16 642 0.72% 642 0.79% 3458 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 639 1.40% 213.180.206.196
17 627 0.70% 602 0.74% 7884 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 85.25.43.199
18 581 0.65% 371 0.46% 10382 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 183 0.40% 216.244.66.247
19 531 0.59% 445 0.55% 4430 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.9.144.195
20 502 0.56% 498 0.61% 12074 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 91.121.79.180
21 450 0.50% 386 0.48% 4003 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.9.156.43
22 417 0.47% 417 0.51% 2251 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 413 0.91% 178.154.224.71
23 404 0.45% 377 0.47% 2962 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 5.9.63.162
24 378 0.42% 378 0.47% 2040 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 50 0.11% 46.48.13.161
25 372 0.42% 372 0.46% 62053 4.86% 0 0.00% 0 0.00% 93 0.20% 46.98.58.160
26 369 0.41% 346 0.43% 2517 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 200 0.44% 68.180.230.27
27 358 0.40% 358 0.44% 6269 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 37.140.65.234
28 347 0.39% 337 0.42% 2804 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 174.34.135.242
29 333 0.37% 242 0.30% 1546 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 121 0.27% 217.197.112.84
30 328 0.37% 305 0.38% 7820 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 144.76.8.132

Top 10 of 16349 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 100 0.11% 100 0.12% 69593 5.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 37.49.224.240
2 372 0.42% 372 0.46% 62053 4.86% 0 0.00% 0 0.00% 93 0.20% 46.98.58.160
3 270 0.30% 270 0.33% 39164 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 5.228.2.226
4 225 0.25% 225 0.28% 32637 2.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.228.10.66
5 1728 1.93% 463 0.57% 22820 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.04% 80.248.225.79
6 120 0.13% 120 0.15% 20017 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.06% 46.98.96.211
7 901 1.01% 830 1.02% 18543 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 167.114.156.198
8 753 0.84% 747 0.92% 18145 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 5.39.85.81
9 654 0.73% 638 0.79% 16815 1.32% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 89.255.69.166
10 92 0.10% 92 0.11% 15249 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 23 0.05% 5.39.221.40

Top 30 of 2943 Total Referrers
# Hits Referrer
1 69286 77.57% - (Direct Request)
2 1886 2.11% https://www.google.ru/
3 1160 1.30% http://yandex.ru/clck/jsredir
4 644 0.72% http://www.infowave.ru/lib/periodicals/
5 513 0.57% http://www.infowave.ru/lib/methods/
6 473 0.53% http://www.infowave.ru/publications/cases/
7 405 0.45% http://kupivsp.ru
8 371 0.42% http://8pw.ru/www.infowave.ru
9 359 0.40% http://www.infowave.ru/
10 280 0.31% https://zapravka-kartridjey-kazan.ru
11 268 0.30% http://www.infowave.ru/services-price/price/
12 259 0.29% http://www.infowave.ru/lib/websites/
13 200 0.22% http://\xec\xee\xe4\xfb-\xec\xe8\xf0\xe0-\xf2\xe0\xed\xea\xee\xe2.\xf0\xf4/sborki-modov-modpaki/48-modpak-dzhova-918-world-of-tanks.html
14 200 0.22% http://sharemandom.ru
15 191 0.21% http://\xec\xee\xe4\xfb-\xec\xe8\xf0\xe0-\xf2\xe0\xed\xea\xee\xe2.\xf0\xf4/chity/49-skachat-wotspeak-dlya-world-of-tanks-0918.html
16 181 0.20% https://www.google.com.ua/
17 177 0.20% http://phenom-tour.ru/zabavno/vidy-stenovyx-materialov.html
18 170 0.19% http://www.marketolog.org/library/mag_RFM/
19 168 0.19% http://\xea\xee\xeb\xee\xf0\xe8\xf2\xec\xe5\xe1\xe5\xeb\xfc.\xf0\xf4/category/fabrika-interdizajn/
20 135 0.15% http://www.infowave.ru/lib/pocket/mis/
21 134 0.15% http://www.infowave.ru/lib/methods/deep_interview/
22 130 0.15% https://www.google.by/
23 127 0.14% https://www.google.kz/
24 126 0.14% http://www.infowave.ru/publications/2marketolog/11_2007_soft/
25 121 0.14% http://www.infowave.ru/blog/
26 118 0.13% https://www.google.com/
27 116 0.13% http://nvp-techno.ru/gadjetu/chto-takoe-avtobetononasos.html
28 112 0.13% http://newporno.xyz/
29 109 0.12% http://www.infowave.ru/index.php
30 108 0.12% http://bestwinsoft.ru

Top 20 of 29 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 6.06% @yandex.ru
2 2 6.06% dictionary english
3 2 6.06% free proxy hideip
4 2 6.06% методы маркетингового исследования
5 1 3.03% infowave.ru swot analysis
6 1 3.03% девучка.С…С…С…секс видйо
7 1 3.03% анкета для оценки внешней среды
8 1 3.03% журналы о маркетинге
9 1 3.03% интенсивность распределения товаров
10 1 3.03% инфомационная пожсистема мис
11 1 3.03% информационно-аналитические системы примеры
12 1 3.03% как с помощью сильных сторон можно воспользоваться возможностью
13 1 3.03% квкуб информацию плзволяет получитт система внутренней отчетности
14 1 3.03% книги по маркетинговым исследованиям#spf=1
15 1 3.03% маркетинг методы исследования
16 1 3.03% маркетинг торгово-развлекательных центров
17 1 3.03% маркетинговые сайты
18 1 3.03% методы анализа вторичной маркетинговой информации
19 1 3.03% методы маркетинговых исследовании
20 1 3.03% мономарка в маркетинге это

Top 15 of 15969 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9413 10.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
2 2472 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2088 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1728 1.93% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/infowave.ru)
5 1567 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1566 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 1533 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
8 1292 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
9 1288 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1176 1.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 1035 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01e.yandex.ru)
12 948 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01i.yandex.ru)
13 901 1.01% Domain Re-Animator Bot (http://domainreanimator.com) - support@domainreanimator.com
14 835 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36
15 759 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for April 2017

Top 30 of 90 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 23931 26.79% 23821 29.39% 167005 13.07% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 23340 26.13% 21160 26.11% 369226 28.89% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
3 14610 16.36% 12140 14.98% 173717 13.59% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 9391 10.51% 8392 10.36% 107064 8.38% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 4294 4.81% 4193 5.17% 168177 13.16% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
6 2783 3.12% 2519 3.11% 56707 4.44% 0 0.00% 0 0.00% France
7 2575 2.88% 2471 3.05% 20532 1.61% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
8 1740 1.95% 472 0.58% 22938 1.79% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
9 1213 1.36% 1213 1.50% 5795 0.45% 0 0.00% 0 0.00% Australia
10 997 1.12% 718 0.89% 37108 2.90% 0 0.00% 0 0.00% China
11 776 0.87% 696 0.86% 7052 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Italy
12 625 0.70% 621 0.77% 10732 0.84% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
13 474 0.53% 472 0.58% 9864 0.77% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
14 396 0.44% 355 0.44% 90000 7.04% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 277 0.31% 277 0.34% 2559 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
16 209 0.23% 207 0.26% 4804 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Romania
17 165 0.18% 141 0.17% 1439 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Chile
18 165 0.18% 90 0.11% 3180 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Spain
19 141 0.16% 139 0.17% 575 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
20 135 0.15% 123 0.15% 2197 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Canada
21 110 0.12% 110 0.14% 2314 0.18% 0 0.00% 0 0.00% European Union
22 97 0.11% 84 0.10% 956 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
23 96 0.11% 96 0.12% 596 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Azerbaijan
24 86 0.10% 52 0.06% 1212 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Israel
25 78 0.09% 78 0.10% 481 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstan
26 51 0.06% 39 0.05% 2279 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Poland
27 47 0.05% 47 0.06% 1739 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Armenia
28 42 0.05% 25 0.03% 748 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Norway
29 42 0.05% 31 0.04% 457 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Puerto Rico
30 37 0.04% 37 0.05% 594 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Estonia


Generated by Webalizer Version 2.23