Usage statistics for www.infowave.ru

Summary Period: May 2017
Generated 01-Jun-2017 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2017
Total Hits 92351
Total Files 83707
Total Pages 84037
Total Visits 49472
Total kB Files 1259341
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 18815
Total Unique URLs 897
Total Unique Referrers 3167
Total Unique User Agents 15258
. Avg Max
Hits per Hour 124 989
Hits per Day 2979 4196
Files per Day 2700 3420
Pages per Day 2710 3832
Sites per Day 606 1449
Visits per Day 1595 1864
kB Files per Day 40624 62235
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.64% 83707
Code 206 - Partial Content 0.09% 82
Code 301 - Moved Permanently 2.45% 2263
Code 302 - Found 0.01% 5
Code 304 - Not Modified 0.18% 164
Code 403 - Forbidden 0.01% 10
Code 404 - Not Found 6.63% 6120

Daily usage for May 2017

Daily Statistics for May 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2623 2.84% 2419 2.89% 2410 2.87% 1506 3.04% 1145 6.09% 42789 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
2 2863 3.10% 2491 2.98% 2540 3.02% 1544 3.12% 1267 6.73% 37733 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 2576 2.79% 2372 2.83% 2297 2.73% 1662 3.36% 1383 7.35% 29323 2.33% 0 0.00% 0 0.00%
4 2652 2.87% 2441 2.92% 2420 2.88% 1659 3.35% 1341 7.13% 31344 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
5 2634 2.85% 2423 2.89% 2407 2.86% 1599 3.23% 1251 6.65% 35179 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
6 2663 2.88% 2458 2.94% 2453 2.92% 1638 3.31% 1237 6.57% 31805 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
7 2669 2.89% 2475 2.96% 2479 2.95% 1593 3.22% 1213 6.45% 32361 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
8 3205 3.47% 2901 3.47% 2912 3.47% 1650 3.34% 1227 6.52% 54121 4.30% 0 0.00% 0 0.00%
9 2800 3.03% 2597 3.10% 2539 3.02% 1673 3.38% 1268 6.74% 43097 3.42% 0 0.00% 0 0.00%
10 3151 3.41% 2964 3.54% 2861 3.40% 1864 3.77% 1399 7.44% 49145 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
11 3159 3.42% 2982 3.56% 2856 3.40% 1668 3.37% 1277 6.79% 39742 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
12 3001 3.25% 2822 3.37% 2742 3.26% 1726 3.49% 1342 7.13% 38027 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
13 2683 2.91% 2346 2.80% 2429 2.89% 1584 3.20% 1248 6.63% 41520 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
14 2944 3.19% 2796 3.34% 2715 3.23% 1633 3.30% 1293 6.87% 46965 3.73% 0 0.00% 0 0.00%
15 3241 3.51% 3059 3.65% 2955 3.52% 1709 3.45% 1332 7.08% 39296 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
16 3548 3.84% 3352 4.00% 3252 3.87% 1733 3.50% 1315 6.99% 41061 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
17 3111 3.37% 2914 3.48% 2832 3.37% 1705 3.45% 1364 7.25% 45513 3.61% 0 0.00% 0 0.00%
18 3064 3.32% 2868 3.43% 2764 3.29% 1807 3.65% 1393 7.40% 36443 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
19 2792 3.02% 2620 3.13% 2523 3.00% 1698 3.43% 1374 7.30% 31421 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
20 3183 3.45% 2899 3.46% 2936 3.49% 1688 3.41% 1304 6.93% 35991 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
21 4107 4.45% 3420 4.09% 3820 4.55% 1824 3.69% 1383 7.35% 54905 4.36% 0 0.00% 0 0.00%
22 4196 4.54% 3217 3.84% 3832 4.56% 1836 3.71% 1449 7.70% 53813 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
23 3265 3.54% 3112 3.72% 2989 3.56% 1769 3.58% 1367 7.27% 62235 4.94% 0 0.00% 0 0.00%
24 2818 3.05% 2655 3.17% 2556 3.04% 1682 3.40% 1303 6.93% 38048 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
25 3298 3.57% 2725 3.26% 3004 3.57% 1549 3.13% 1195 6.35% 45600 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
26 2008 2.17% 1822 2.18% 1787 2.13% 1034 2.09% 633 3.36% 26663 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
27 2931 3.17% 2658 3.18% 2731 3.25% 880 1.78% 510 2.71% 35982 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
28 2432 2.63% 2246 2.68% 2172 2.58% 982 1.98% 600 3.19% 39599 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
29 2915 3.16% 2703 3.23% 2615 3.11% 1611 3.26% 1218 6.47% 35841 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
30 3407 3.69% 2763 3.30% 3081 3.67% 1576 3.19% 1138 6.05% 52016 4.13% 0 0.00% 0 0.00%
31 2412 2.61% 2187 2.61% 2128 2.53% 1442 2.91% 1109 5.89% 31761 2.52% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2017

Hourly Statistics for May 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 123 3841 4.16% 116 3602 4.30% 114 3561 4.24% 1585 49141 3.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 112 3488 3.78% 106 3289 3.93% 104 3230 3.84% 1341 41570 3.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 99 3078 3.33% 93 2886 3.45% 91 2841 3.38% 1442 44692 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 103 3215 3.48% 96 3005 3.59% 98 3055 3.64% 1224 37935 3.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 121 3769 4.08% 109 3388 4.05% 115 3588 4.27% 1549 48018 3.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 107 3333 3.61% 89 2770 3.31% 102 3163 3.76% 1402 43450 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 84 2611 2.83% 77 2407 2.88% 78 2426 2.89% 1001 31021 2.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 117 3630 3.93% 97 3017 3.60% 109 3381 4.02% 1364 42274 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 125 3875 4.20% 98 3039 3.63% 115 3566 4.24% 1824 56539 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 100 3124 3.38% 95 2955 3.53% 89 2771 3.30% 1725 53469 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 130 4058 4.39% 124 3848 4.60% 116 3605 4.29% 1751 54291 4.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 108 3366 3.64% 101 3148 3.76% 93 2911 3.46% 1535 47572 3.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 130 4058 4.39% 123 3829 4.57% 115 3585 4.27% 1833 56820 4.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 129 4017 4.35% 117 3644 4.35% 113 3526 4.20% 2087 64699 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 169 5268 5.70% 152 4721 5.64% 154 4801 5.71% 2031 62969 5.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 186 5774 6.25% 154 4782 5.71% 170 5300 6.31% 2136 66207 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 139 4312 4.67% 125 3880 4.64% 124 3870 4.61% 2327 72124 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 140 4356 4.72% 132 4116 4.92% 127 3950 4.70% 1881 58308 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 112 3500 3.79% 106 3306 3.95% 100 3117 3.71% 1631 50558 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 137 4265 4.62% 128 3989 4.77% 124 3849 4.58% 1913 59312 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 123 3829 4.15% 117 3637 4.34% 110 3429 4.08% 1861 57693 4.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 124 3852 4.17% 104 3242 3.87% 111 3454 4.11% 1857 57554 4.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 114 3560 3.85% 107 3330 3.98% 104 3236 3.85% 1727 53538 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 134 4172 4.52% 125 3877 4.63% 123 3822 4.55% 1600 49589 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 897 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8436 9.13% 43303 3.44% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6381 6.91% 30191 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
3 4002 4.33% 10892 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 1641 1.78% 12447 0.99% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing
5 1581 1.71% 16400 1.30% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201705.html
6 1238 1.34% 10860 0.86% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/
7 1150 1.25% 13204 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/deep_interview/
8 1033 1.12% 16266 1.29% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
9 850 0.92% 21541 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
10 779 0.84% 5014 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /lib/periodicals/
11 772 0.84% 9502 0.75% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/
12 764 0.83% 5769 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /lib/websites/
13 762 0.83% 11766 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/11_2007_soft/
14 747 0.81% 7080 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /library/magazin-prod
15 661 0.72% 14745 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/price/
16 644 0.70% 5880 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/mis/
17 613 0.66% 3122 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /publications/
18 603 0.65% 17820 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
19 583 0.63% 5543 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/marketing-research/
20 560 0.61% 10139 0.81% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/place/
21 558 0.60% 69620 5.53% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
22 540 0.58% 4831 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/how2order/step3/
23 532 0.58% 3503 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/price/
24 527 0.57% 9131 0.73% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/product/
25 471 0.51% 3927 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/consultation/
26 455 0.49% 9246 0.73% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo1/
27 436 0.47% 3795 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /publications/cases/
28 429 0.46% 6111 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/20-21_09_07_konf/
29 417 0.45% 68161 5.41% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
30 406 0.44% 5491 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/

Top 10 of 897 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 558 0.60% 69620 5.53% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
2 417 0.45% 68161 5.41% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
3 8436 9.13% 43303 3.44% 0 0.00% 0 0.00% /
4 6381 6.91% 30191 2.40% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
5 40 0.04% 29829 2.37% 0 0.00% 0 0.00% /lib/Advices-for-beginners-(Infowave).pdf
6 68 0.07% 28466 2.26% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/site_200801.html
7 850 0.92% 21541 1.71% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
8 327 0.35% 18025 1.43% 0 0.00% 0 0.00% /blog/
9 603 0.65% 17820 1.42% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
10 1581 1.71% 16400 1.30% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201705.html

Top 10 of 720 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8436 9.13% 7331 15.23% /
2 6381 6.91% 1428 2.97% /wstat/
3 1641 1.78% 1266 2.63% /library/mag_marketing
4 1238 1.34% 931 1.93% /lib/methods/
5 1033 1.12% 844 1.75% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
6 1150 1.25% 751 1.56% /lib/methods/deep_interview/
7 850 0.92% 740 1.54% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
8 779 0.84% 576 1.20% /lib/periodicals/
9 764 0.83% 566 1.18% /lib/websites/
10 762 0.83% 479 1.00% /publications/2marketolog/11_2007_soft/

Top 10 of 721 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8436 9.13% 7073 14.64% /
2 6381 6.91% 1432 2.96% /wstat/
3 1641 1.78% 1259 2.61% /library/mag_marketing
4 1238 1.34% 899 1.86% /lib/methods/
5 1033 1.12% 820 1.70% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
6 1150 1.25% 744 1.54% /lib/methods/deep_interview/
7 850 0.92% 736 1.52% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
8 764 0.83% 538 1.11% /lib/websites/
9 762 0.83% 484 1.00% /publications/2marketolog/11_2007_soft/
10 560 0.61% 465 0.96% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/place/

Top 30 of 18815 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3241 3.51% 3241 3.87% 16006 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 156 0.32% 159.203.94.32
2 2160 2.34% 1853 2.21% 27992 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 306 0.62% 89.249.18.121
3 1936 2.10% 1679 2.01% 23469 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 245 0.50% 148.251.177.69
4 1256 1.36% 1256 1.50% 6127 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 204 0.41% 78.156.253.70
5 1171 1.27% 1151 1.38% 8595 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.02% 208.43.225.85
6 1157 1.25% 1121 1.34% 8240 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.02% 208.43.225.84
7 976 1.06% 976 1.17% 5245 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 972 1.96% 178.154.224.71
8 974 1.05% 974 1.16% 5235 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 973 1.97% 95.108.129.196
9 971 1.05% 971 1.16% 5218 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 970 1.96% 37.9.118.28
10 929 1.01% 463 0.55% 3362 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.06% 178.20.235.164
11 873 0.95% 234 0.28% 11514 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.01% 80.248.225.168
12 772 0.84% 772 0.92% 3687 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 162 0.33% 176.8.88.160
13 646 0.70% 583 0.70% 4111 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.236.195.245
14 646 0.70% 583 0.70% 4111 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.236.234.24
15 646 0.70% 583 0.70% 4111 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 45.55.132.69
16 616 0.67% 599 0.72% 7680 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 62.138.14.109
17 601 0.65% 585 0.70% 4123 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 46.4.64.197
18 528 0.57% 528 0.63% 3241 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 325 0.66% 88.198.24.167
19 502 0.54% 498 0.59% 12059 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 37.187.56.81
20 484 0.52% 79 0.09% 8621 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 192.145.239.201
21 481 0.52% 78 0.09% 8577 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 115.179.102.155
22 464 0.50% 77 0.09% 8318 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 23.91.65.183
23 390 0.42% 390 0.47% 2413 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 195 0.39% 88.198.45.8
24 372 0.40% 283 0.34% 1750 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 131 0.26% 217.197.112.84
25 360 0.39% 318 0.38% 3635 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 140 0.28% 68.180.229.227
26 343 0.37% 181 0.22% 6363 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 58 0.12% 54.165.59.7
27 339 0.37% 339 0.40% 2016 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 178 0.36% 144.76.226.130
28 336 0.36% 336 0.40% 1669 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 335 0.68% 31.184.236.12
29 294 0.32% 293 0.35% 5410 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 125 0.25% 157.55.39.161
30 276 0.30% 230 0.27% 4534 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 156 0.32% 37.9.113.24

Top 10 of 18815 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2160 2.34% 1853 2.21% 27992 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 306 0.62% 89.249.18.121
2 164 0.18% 164 0.20% 27357 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 41 0.08% 91.243.203.36
3 152 0.16% 152 0.18% 25355 2.01% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.08% 31.42.124.36
4 52 0.06% 52 0.06% 24316 1.93% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.06% 217.24.160.50
5 1936 2.10% 1679 2.01% 23469 1.86% 0 0.00% 0 0.00% 245 0.50% 148.251.177.69
6 135 0.15% 135 0.16% 19582 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.228.5.39
7 3241 3.51% 3241 3.87% 16006 1.27% 0 0.00% 0 0.00% 156 0.32% 159.203.94.32
8 76 0.08% 76 0.09% 12678 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.04% 46.98.58.160
9 79 0.09% 54 0.06% 12455 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 40 0.08% 217.69.133.59
10 502 0.54% 498 0.59% 12059 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 37.187.56.81

Top 30 of 3167 Total Referrers
# Hits Referrer
1 67572 73.17% - (Direct Request)
2 2161 2.34% https://www.google.ru/
3 1360 1.47% http://yandex.ru/clck/jsredir
4 1300 1.41% https://yamobur.kznenergo.ru/
5 626 0.68% http://www.infowave.ru/lib/periodicals/
6 582 0.63% http://www.infowave.ru/lib/methods/
7 528 0.57% http://newporno.xyz/
8 492 0.53% http://getporno.xyz/
9 389 0.42% http://infowave.ru
10 350 0.38% http://www.infowave.ru/
11 329 0.36% http://rumviablinbut.wordpress.com
12 323 0.35% http://www.infowave.ru/publications/cases/
13 297 0.32% http://1c-otchetnost-kazan.ru/zaymi.html
14 269 0.29% http://www.infowave.ru/services-price/price/
15 262 0.28% http://www.infowave.ru/lib/websites/
16 255 0.28% http://www.marketolog.org/library/mag_RFM/
17 246 0.27% http://ebdragdibi2294.wordpress.com
18 246 0.27% https://renthop.net
19 244 0.26% http://quisanletzdisg.wordpress.com
20 206 0.22% https://forward-hdd.ru
21 202 0.22% https://vk.com/forwardgnb_kzn
22 200 0.22% https://forward-hdd.ru/
23 199 0.22% http://altiopromed.wordpress.com
24 199 0.22% http://forex-broker-invest.ru/zaymi/sitemap.html
25 185 0.20% http://dispverneyseg.wordpress.com
26 180 0.19% http://safe-water.ru
27 173 0.19% http://sercaworlking.wordpress.com
28 170 0.18% https://www.google.by/
29 160 0.17% http://erorasskaz.ru/
30 160 0.17% https://www.google.com.ua/

Top 20 of 29 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 11.11% методы маркетинговых исследований
2 3 8.33% free proxy 50/50
3 2 5.56% пример маркетинговая информационная система на предприятии
4 2 5.56% проталкивающее распределение
5 1 2.78% marketolog.org
6 1 2.78% Достоинства почтового опроса
7 1 2.78% Метод маркетинговых исследований
8 1 2.78% бильярдный стол кондор биф
9 1 2.78% глубинне iнтерв'ю
10 1 2.78% глубинное интервью
11 1 2.78% информационно аналитические системы примеры
12 1 2.78% какие преимущества можно отметить у опросов почтовый телефонный лич
13 1 2.78% качественные методы исследования в маркетинге
14 1 2.78% качественные методы маркетинговых исследований
15 1 2.78% кейсы по менеджменту
16 1 2.78% классмфикация маркетинговых исследований
17 1 2.78% косвенный канал распределения
18 1 2.78% косвенный канал распределения тип канала в который включены посредн
19 1 2.78% маркетинговая информационная система предприятия пример
20 1 2.78% маркетинговые исследования методы

Top 15 of 15258 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3122 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
2 2484 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2479 2.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2328 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/)
5 2071 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 1938 2.10% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 1494 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 1132 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
9 1130 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2225.0 Safari/537.36
10 1100 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.37 Safari/537.36
11 1100 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 1026 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 976 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01f.yandex.ru)
14 974 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01e.yandex.ru)
15 971 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01i.yandex.ru)

Usage by Country for May 2017

Top 30 of 85 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 30265 32.77% 27516 32.87% 465309 36.95% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 22793 24.68% 22489 26.87% 163470 12.98% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 15899 17.22% 13304 15.89% 180661 14.35% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 6461 7.00% 5905 7.05% 80584 6.40% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 5368 5.81% 5051 6.03% 161255 12.80% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
6 2382 2.58% 2212 2.64% 49942 3.97% 0 0.00% 0 0.00% France
7 2066 2.24% 1873 2.24% 21190 1.68% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
8 1109 1.20% 842 1.01% 41183 3.27% 0 0.00% 0 0.00% China
9 932 1.01% 912 1.09% 13821 1.10% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
10 926 1.00% 274 0.33% 11993 0.95% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
11 783 0.85% 722 0.86% 6941 0.55% 0 0.00% 0 0.00% Italy
12 558 0.60% 557 0.67% 9829 0.78% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
13 541 0.59% 396 0.47% 11026 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
14 516 0.56% 102 0.12% 13444 1.07% 0 0.00% 0 0.00% Japan
15 257 0.28% 248 0.30% 4313 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Romania
16 206 0.22% 206 0.25% 2204 0.18% 0 0.00% 0 0.00% European Union
17 169 0.18% 166 0.20% 497 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
18 160 0.17% 157 0.19% 2114 0.17% 0 0.00% 0 0.00% Canada
19 135 0.15% 131 0.16% 1579 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
20 121 0.13% 109 0.13% 1453 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
21 71 0.08% 71 0.08% 521 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstan
22 61 0.07% 59 0.07% 1546 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Armenia
23 49 0.05% 49 0.06% 2516 0.20% 0 0.00% 0 0.00% Poland
24 41 0.04% 22 0.03% 1505 0.12% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
25 35 0.04% 35 0.04% 299 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
26 35 0.04% 28 0.03% 358 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Latvia
27 30 0.03% 29 0.03% 692 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Azerbaijan
28 25 0.03% 23 0.03% 240 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Tajikistan
29 19 0.02% 14 0.02% 166 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
30 18 0.02% 17 0.02% 216 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Denmark


Generated by Webalizer Version 2.23