Usage statistics for www.infowave.ru

Summary Period: June 2017
Generated 01-Jul-2017 04:06 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2017
Total Hits 91985
Total Files 84307
Total Pages 84455
Total Visits 50063
Total kB Files 1601761
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 19202
Total Unique URLs 937
Total Unique Referrers 2620
Total Unique User Agents 15532
. Avg Max
Hits per Hour 127 876
Hits per Day 3066 4592
Files per Day 2810 3714
Pages per Day 2815 4262
Sites per Day 640 1557
Visits per Day 1668 2195
kB Files per Day 53392 155417
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.65% 84307
Code 206 - Partial Content 0.03% 32
Code 301 - Moved Permanently 2.16% 1988
Code 304 - Not Modified 0.28% 262
Code 403 - Forbidden 0.01% 11
Code 404 - Not Found 4.98% 4583
Code 503 - Service Unavailable 0.87% 802

Daily usage for June 2017

Daily Statistics for June 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2883 3.13% 2632 3.12% 2624 3.11% 1672 3.34% 1227 6.39% 45054 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
2 2947 3.20% 2758 3.27% 2700 3.20% 1617 3.23% 1198 6.24% 34624 2.16% 0 0.00% 0 0.00%
3 2782 3.02% 2482 2.94% 2577 3.05% 1596 3.19% 1167 6.08% 39656 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
4 2646 2.88% 2469 2.93% 2377 2.81% 1712 3.42% 1244 6.48% 36837 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
5 3666 3.99% 3240 3.84% 3245 3.84% 1949 3.89% 1490 7.76% 47709 2.98% 0 0.00% 0 0.00%
6 4592 4.99% 3714 4.41% 4262 5.05% 1928 3.85% 1519 7.91% 52658 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
7 3630 3.95% 3450 4.09% 3321 3.93% 1833 3.66% 1423 7.41% 56565 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
8 3547 3.86% 2901 3.44% 3121 3.70% 1879 3.75% 1420 7.40% 52076 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
9 3302 3.59% 3098 3.67% 3042 3.60% 1669 3.33% 1283 6.68% 52710 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
10 2682 2.92% 2461 2.92% 2469 2.92% 1613 3.22% 1202 6.26% 31972 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2758 3.00% 2591 3.07% 2561 3.03% 1621 3.24% 1213 6.32% 73472 4.59% 0 0.00% 0 0.00%
12 3422 3.72% 3099 3.68% 3152 3.73% 1680 3.36% 1282 6.68% 42433 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
13 3073 3.34% 2839 3.37% 2740 3.24% 1929 3.85% 1468 7.65% 52539 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
14 2842 3.09% 2638 3.13% 2589 3.07% 1785 3.57% 1400 7.29% 38112 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
15 2957 3.21% 2727 3.23% 2686 3.18% 1694 3.38% 1381 7.19% 38466 2.40% 0 0.00% 0 0.00%
16 3215 3.50% 2944 3.49% 2956 3.50% 1587 3.17% 1262 6.57% 41045 2.56% 0 0.00% 0 0.00%
17 2651 2.88% 2444 2.90% 2422 2.87% 1580 3.16% 1192 6.21% 32668 2.04% 0 0.00% 0 0.00%
18 3308 3.60% 3111 3.69% 3089 3.66% 1946 3.89% 1475 7.68% 124365 7.76% 0 0.00% 0 0.00%
19 3861 4.20% 3672 4.36% 3635 4.30% 2178 4.35% 1481 7.71% 155417 9.70% 0 0.00% 0 0.00%
20 3100 3.37% 2905 3.45% 2833 3.35% 1864 3.72% 1350 7.03% 36903 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
21 3158 3.43% 2952 3.50% 2924 3.46% 1722 3.44% 1343 6.99% 37521 2.34% 0 0.00% 0 0.00%
22 2933 3.19% 2768 3.28% 2680 3.17% 1735 3.47% 1364 7.10% 38243 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
23 3507 3.81% 3304 3.92% 3303 3.91% 2195 4.38% 1557 8.11% 127339 7.95% 0 0.00% 0 0.00%
24 3040 3.30% 2827 3.35% 2864 3.39% 1954 3.90% 1191 6.20% 122518 7.65% 0 0.00% 0 0.00%
25 2735 2.97% 2512 2.98% 2537 3.00% 1258 2.51% 823 4.29% 35212 2.20% 0 0.00% 0 0.00%
26 2804 3.05% 2557 3.03% 2586 3.06% 1226 2.45% 858 4.47% 30559 1.91% 0 0.00% 0 0.00%
27 2191 2.38% 1996 2.37% 1966 2.33% 1201 2.40% 879 4.58% 23154 1.45% 0 0.00% 0 0.00%
28 3189 3.47% 2995 3.55% 2979 3.53% 1230 2.46% 833 4.34% 45791 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
29 1929 2.10% 1795 2.13% 1774 2.10% 1134 2.27% 838 4.36% 20394 1.27% 0 0.00% 0 0.00%
30 2635 2.86% 2426 2.88% 2441 2.89% 1155 2.31% 807 4.20% 35749 2.23% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2017

Hourly Statistics for June 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 130 3911 4.25% 124 3737 4.43% 122 3660 4.33% 2869 86061 5.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 114 3433 3.73% 107 3225 3.83% 106 3204 3.79% 2261 67830 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 106 3183 3.46% 100 3024 3.59% 99 2997 3.55% 2227 66817 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 98 2942 3.20% 89 2671 3.17% 92 2785 3.30% 1562 46870 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 99 2988 3.25% 93 2800 3.32% 94 2821 3.34% 1950 58489 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 105 3155 3.43% 98 2952 3.50% 98 2962 3.51% 2010 60289 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 109 3287 3.57% 102 3066 3.64% 102 3080 3.65% 2140 64189 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 112 3384 3.68% 104 3134 3.72% 105 3158 3.74% 2397 71918 4.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 100 3006 3.27% 94 2827 3.35% 90 2727 3.23% 1949 58457 3.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 128 3864 4.20% 119 3595 4.26% 117 3512 4.16% 1601 48037 3.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 109 3274 3.56% 100 3003 3.56% 96 2880 3.41% 1492 44763 2.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 154 4639 5.04% 125 3772 4.47% 140 4203 4.98% 2162 64871 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 127 3833 4.17% 119 3598 4.27% 113 3394 4.02% 1686 50590 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 120 3614 3.93% 112 3360 3.99% 107 3218 3.81% 1920 57587 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 155 4664 5.07% 131 3948 4.68% 143 4293 5.08% 1994 59810 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 141 4245 4.61% 122 3663 4.34% 128 3861 4.57% 1807 54217 3.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 135 4064 4.42% 120 3625 4.30% 122 3686 4.36% 1989 59678 3.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 168 5043 5.48% 148 4458 5.29% 152 4570 5.41% 2261 67842 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 137 4110 4.47% 128 3848 4.56% 125 3768 4.46% 2682 80451 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 146 4381 4.76% 139 4197 4.98% 134 4042 4.79% 2953 88582 5.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 136 4108 4.47% 127 3822 4.53% 123 3714 4.40% 2775 83249 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 155 4668 5.07% 146 4404 5.22% 145 4352 5.15% 3008 90227 5.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 140 4204 4.57% 132 3989 4.73% 129 3888 4.60% 2914 87430 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 132 3985 4.33% 119 3589 4.26% 122 3680 4.36% 2784 83507 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 937 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 8658 9.41% 46326 2.89% 0 0.00% 0 0.00% /
2 5699 6.20% 428952 26.78% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201706.html
3 3193 3.47% 8633 0.54% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 1906 2.07% 8296 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/
5 1815 1.97% 13435 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing
6 1593 1.73% 18466 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/
7 1178 1.28% 12307 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/
8 1117 1.21% 5597 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /publications/
9 1098 1.19% 20066 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
10 920 1.00% 22575 1.41% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
11 815 0.89% 5746 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /lib/websites/
12 697 0.76% 4484 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /lib/periodicals/
13 654 0.71% 14643 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo1/
14 654 0.71% 5273 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/price/
15 615 0.67% 6941 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/deep_interview/
16 594 0.65% 4395 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /library/magazin-prod
17 582 0.63% 5142 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /services-price/marketing-research/
18 554 0.60% 10257 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/product/
19 535 0.58% 9072 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/11_2007_soft/
20 534 0.58% 9161 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/05_2007_mmi/
21 534 0.58% 10390 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/place/
22 527 0.57% 4819 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /lib/pocket/mis/
23 518 0.56% 15737 0.98% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/8_2003_reklamodatel/
24 480 0.52% 8986 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/price/
25 438 0.48% 56202 3.51% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
26 436 0.47% 3899 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /publications/cases/
27 411 0.45% 14459 0.90% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/3_2007_mmi/
28 405 0.44% 6707 0.42% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_mark-management/mm_7-8_2009/
29 366 0.40% 6444 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/intro/
30 364 0.40% 2552 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /library/mag_marketing_pro/mpro_3_2007/

Top 10 of 937 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5699 6.20% 428952 26.78% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201706.html
2 438 0.48% 56202 3.51% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo2/article11.pdf
3 8658 9.41% 46326 2.89% 0 0.00% 0 0.00% /
4 61 0.07% 40508 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /lib/Advices-for-beginners-(Infowave).pdf
5 182 0.20% 30019 1.87% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201605.html
6 177 0.19% 28283 1.77% 0 0.00% 0 0.00% /wstat/usage_201609.html
7 920 1.00% 22575 1.41% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
8 1098 1.19% 20066 1.25% 0 0.00% 0 0.00% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
9 1593 1.73% 18466 1.15% 0 0.00% 0 0.00% /lib/methods/
10 319 0.35% 17299 1.08% 0 0.00% 0 0.00% /blog/

Top 10 of 739 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8658 9.41% 7238 14.88% /
2 5699 6.20% 2433 5.00% /wstat/usage_201706.html
3 1815 1.97% 1298 2.67% /library/mag_marketing
4 1593 1.73% 1038 2.13% /lib/methods/
5 1098 1.19% 845 1.74% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
6 920 1.00% 767 1.58% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
7 815 0.89% 566 1.16% /lib/websites/
8 1906 2.07% 566 1.16% /wstat/
9 697 0.76% 513 1.05% /lib/periodicals/
10 654 0.71% 458 0.94% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo1/

Top 10 of 748 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8658 9.41% 6887 14.12% /
2 5699 6.20% 2428 4.98% /wstat/usage_201706.html
3 1815 1.97% 1312 2.69% /library/mag_marketing
4 1593 1.73% 1029 2.11% /lib/methods/
5 1098 1.19% 780 1.60% /publications/2marketolog/2003_kp_promo/
6 920 1.00% 755 1.55% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/swot-analysis/
7 1178 1.28% 645 1.32% /publications/2marketolog/
8 1906 2.07% 570 1.17% /wstat/
9 815 0.89% 537 1.10% /lib/websites/
10 654 0.71% 433 0.89% /publications/2marketolog/2003_kp_adviser/promo1/

Top 30 of 19202 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1181 1.28% 1007 1.19% 14598 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 170 0.34% 148.251.177.69
2 1037 1.13% 821 0.97% 14629 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 216 0.43% 89.249.18.121
3 841 0.91% 841 1.00% 4520 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 829 1.66% 37.9.118.28
4 838 0.91% 838 0.99% 4505 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 835 1.67% 95.108.129.196
5 830 0.90% 830 0.98% 4462 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 816 1.63% 178.154.224.71
6 808 0.88% 400 0.47% 2947 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 41 0.08% 178.20.235.164
7 697 0.76% 643 0.76% 5383 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 216 0.43% 68.180.229.227
8 646 0.70% 583 0.69% 4111 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 104.236.121.248
9 646 0.70% 583 0.69% 4111 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 45.55.143.180
10 646 0.70% 583 0.69% 4111 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 45.55.147.109
11 624 0.68% 608 0.72% 16149 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 89.255.69.166
12 621 0.68% 599 0.71% 4577 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.03% 208.43.225.85
13 601 0.65% 585 0.69% 4123 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 46.4.64.197
14 589 0.64% 531 0.63% 9506 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 198 0.40% 37.9.113.24
15 567 0.62% 567 0.67% 3846 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 177 0.35% 178.162.208.227
16 519 0.56% 502 0.60% 3805 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.02% 208.43.225.84
17 514 0.56% 468 0.56% 8332 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 181 0.36% 141.8.142.130
18 475 0.52% 475 0.56% 3294 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 129 0.26% 178.162.208.229
19 458 0.50% 409 0.49% 9509 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 147 0.29% 37.9.113.42
20 457 0.50% 457 0.54% 3171 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 140 0.28% 178.162.208.232
21 453 0.49% 453 0.54% 3038 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.26% 178.162.208.228
22 446 0.48% 446 0.53% 3081 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 137 0.27% 178.162.208.231
23 435 0.47% 435 0.52% 2926 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.26% 178.162.208.230
24 418 0.45% 375 0.44% 6002 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 143 0.29% 141.8.142.2
25 415 0.45% 364 0.43% 5639 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 138 0.28% 141.8.142.16
26 378 0.41% 204 0.24% 4758 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 55 0.11% 54.165.59.7
27 344 0.37% 305 0.36% 7769 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 126 0.25% 178.154.200.30
28 316 0.34% 316 0.37% 1410 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 54 0.11% 78.156.253.70
29 315 0.34% 315 0.37% 45691 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 5.228.1.213
30 312 0.34% 300 0.36% 2368 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 108.12.37.82

Top 10 of 19202 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 315 0.34% 315 0.37% 45691 2.85% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 5.228.1.213
2 286 0.31% 286 0.34% 33490 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 94.177.182.201
3 144 0.16% 144 0.17% 23997 1.50% 0 0.00% 0 0.00% 36 0.07% 196.52.39.24
4 624 0.68% 608 0.72% 16149 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 89.255.69.166
5 1037 1.13% 821 0.97% 14629 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 216 0.43% 89.249.18.121
6 1181 1.28% 1007 1.19% 14598 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 170 0.34% 148.251.177.69
7 68 0.07% 68 0.08% 11343 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.03% 91.243.202.118
8 86 0.09% 86 0.10% 10207 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 46.105.107.107
9 52 0.06% 52 0.06% 10174 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 5.228.10.92
10 458 0.50% 409 0.49% 9509 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 147 0.29% 37.9.113.42

Top 30 of 2620 Total Referrers
# Hits Referrer
1 68197 74.14% - (Direct Request)
2 1591 1.73% http://myxxxbase.mobi/
3 1573 1.71% https://www.google.ru/
4 1422 1.55% http://yandex.ru/clck/jsredir
5 802 0.87% http://sbbvgtunderr.online/
6 612 0.67% http://www.infowave.ru/lib/periodicals/
7 420 0.46% http://www.infowave.ru/lib/methods/
8 318 0.35% http://sp.dim-studio.ru
9 316 0.34% http://www.infowave.ru/lib/websites/
10 285 0.31% http://www.infowave.ru/publications/cases/
11 280 0.30% http://www.infowave.ru/
12 264 0.29% http://sbbvgtunderr.online
13 255 0.28% http://www.marketolog.org/library/mag_RFM/
14 235 0.26% http://kaudamege.wordpress.com
15 219 0.24% http://infowave.ru
16 216 0.23% http://smakbernkilta.wordpress.com
17 196 0.21% http://www.infowave.ru/services-price/price/
18 186 0.20% http://travizsegil.wordpress.com
19 159 0.17% http://www.infowave.ru/blog/
20 159 0.17% http://www.marketolog.org/lib/periodicals/
21 158 0.17% [url
22 156 0.17% http://serialkinopoisk.ru/sitemap.xml
23 154 0.17% https://www.google.com.ua/
24 145 0.16% http://kinogokino.ru/
25 144 0.16% http://ria-lydi.ru/sitemap.xml
26 141 0.15% http://megogoru.ru
27 136 0.15% http://kinogomovie.ru
28 131 0.14% http://www.infowave.ru/publications/2marketolog/2003_kp_promo/
29 129 0.14% http://kinogocom.ru
30 129 0.14% http://kinogokino.ru

Top 20 of 21 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 32.43% smartgart
2 4 10.81% free proxy 50/50
3 2 5.41% недостатком почтового опроса является
4 2 5.41% чтуп агросервис гомель
5 1 2.70% Маркетинговая информационная система и ее элементы
6 1 2.70% возможные варианты продвижения информации
7 1 2.70% глубинное интервью
8 1 2.70% журнал для маркетологов
9 1 2.70% книги по стратегическому планированию
10 1 2.70% количественные методы марк иссдедоааний
11 1 2.70% лучшие книги про стратегическое планирование
12 1 2.70% лучшие сайты по маркетингуpr и рекламе
13 1 2.70% методы маркетинговых исследований
14 1 2.70% недостатки косвенного маркетинга
15 1 2.70% основные подсистемы маркетинговой информационной системы
16 1 2.70% политиуп распределения пример
17 1 2.70% почтовый и экспертный опрос
18 1 2.70% стратегия продвижения торгового центра
19 1 2.70% стратегия продвижения торгового центра фэшн
20 1 2.70% схема маркетинговой информационной систе-

Top 15 of 15532 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5374 5.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 3500 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
3 2324 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2268 2.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2044 2.22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
6 1938 2.11% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
7 1741 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Kino/7.0; +http://megogoserial.ru)
8 1682 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Kino/7.0; +http://tiod.ru)
9 1345 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 1334 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 1235 1.34% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 1206 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 1140 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/)
14 1031 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
15 841 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0; +http://yandex.com/bots mtmon01i.yandex.ru)

Usage by Country for June 2017

Top 30 of 90 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 32716 35.57% 29960 35.54% 549106 34.28% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
2 21609 23.49% 21334 25.31% 163911 10.23% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 12289 13.36% 10395 12.33% 198202 12.37% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 8001 8.70% 7262 8.61% 89020 5.56% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 3904 4.24% 3768 4.47% 82633 5.16% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
6 2172 2.36% 1026 1.22% 68467 4.27% 0 0.00% 0 0.00% China
7 2091 2.27% 1975 2.34% 63653 3.97% 0 0.00% 0 0.00% France
8 1891 2.06% 1750 2.08% 19089 1.19% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
9 1502 1.63% 1487 1.76% 178467 11.14% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
10 889 0.97% 791 0.94% 10079 0.63% 0 0.00% 0 0.00% Italy
11 755 0.82% 618 0.73% 12995 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
12 724 0.79% 718 0.85% 8908 0.56% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
13 684 0.74% 668 0.79% 43353 2.71% 0 0.00% 0 0.00% Romania
14 505 0.55% 491 0.58% 20498 1.28% 0 0.00% 0 0.00% Canada
15 314 0.34% 314 0.37% 2388 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Kazakhstan
16 235 0.26% 223 0.26% 2211 0.14% 0 0.00% 0 0.00% European Union
17 173 0.19% 170 0.20% 645 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Uzbekistan
18 114 0.12% 114 0.14% 2037 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
19 113 0.12% 97 0.12% 2505 0.16% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
20 104 0.11% 80 0.09% 3077 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
21 102 0.11% 99 0.12% 10323 0.64% 0 0.00% 0 0.00% Korea, Republic of
22 83 0.09% 83 0.10% 1702 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Kyrgyzstan
23 75 0.08% 65 0.08% 5245 0.33% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
24 63 0.07% 63 0.07% 7413 0.46% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
25 44 0.05% 38 0.05% 3797 0.24% 0 0.00% 0 0.00% India
26 44 0.05% 30 0.04% 440 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Poland
27 41 0.04% 40 0.05% 853 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Armenia
28 38 0.04% 34 0.04% 3941 0.25% 0 0.00% 0 0.00% Iran
29 35 0.04% 33 0.04% 3492 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Singapore
30 31 0.03% 31 0.04% 3469 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Albania


Generated by Webalizer Version 2.23